发布时间:
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,山西证券因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。山西证券当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | |||
2 | 中国中金财富证券福州五四路营业部 | |||
3 | 深股通专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | - | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 华泰证券南京大光路营业部 | - | ||
3 | 国泰君安证券岳阳南湖大道营业部 | 0 | - | |
4 | 华泰证券上海静安区威海路营业部 | - | ||
5 | 中国中金财富证券福州五四路营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。